Public DNS Server List
This website collects and shares global public DNS servers, IPv4 or IPv6 addresses from over 160 countries.
Fastest Public DNS Server
IP |
ASN |
Country |
City |
Reliability |
Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.20.247.13 | AS23393 NuCDN LLC | United States | Clifton | 76 % | 5 ms |
| 45.90.28.73 | AS34939 nextdns, Inc. | United States | Wilmington | 91.85 % | 5.25 ms |
| 141.95.65.106 | AS16276 OVH SAS | Germany | Limburg an der Lahn | 75 % | 7 ms |
| 23.56.160.252 | AS21342 Akamai International B.V. | Hong Kong | Central | 88.41 % | 8.63 ms |
| 156.154.71.20 | AS397237 Neustar Security Services | United States | Ashburn | 92.49 % | 9 ms |
| 195.46.39.40 | AS57926 SafeDNS, Inc. | Germany | Frankfurt am Main | 94.11 % | 9.07 ms |
| 172.64.36.94 | AS13335 Cloudflare, Inc. | United States | New York | 88.53 % | 9.13 ms |
| 8.20.247.10 | AS23393 NuCDN LLC - Comodo Secure DNS | United States | New Jersey | 93.98 % | 9.69 ms |
| 64.6.65.6 | AS19905 NeuStar, Inc. | United States | New York | 98.88 % | 9.96 ms |
| 129.250.35.250 | AS2914 NTT America, Inc. | France | Paris | 87.76 % | 10 ms |
| 156.154.71.1 | AS397223 NeuStar, Inc. | United States | Washington | 88.51 % | 10.13 ms |
| 2a09:: | AS6233 xTom | Solomon Islands | Honiara | 97.41 % | 10.6 ms |
| 1.12.13.53 | AS132203 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | China | Haidian | 94.42 % | 11.44 ms |
| 2606:1a40:1::1 | AS398962 CONTROLD INC. | Canada | Toronto | 89.73 % | 11.63 ms |
| 2001:1bc0::ffff:bbbb:2 | AS29686 Probe Networks | Germany | Merzig | 90.51 % | 11.75 ms |
| 185.133.208.32 | AS56382 vServer.site LTD | Germany | Rheine | 88.1 % | 11.88 ms |
| 213.251.57.217 | AS3257 GTT Communications Inc. | United Kingdom | London | 71.15 % | 12 ms |
| 2610:a1:1019::27 | AS12008 Vercara, LLC | United States | Herndon | 94.05 % | 12 ms |
| 62.146.202.2 | AS15598 IP Exchange GmbH | Germany | Burgthann | 93.91 % | 12.38 ms |
| 79.170.252.233 | AS20723 AVONET, s.r.o. | Czechia | Doubravy | 72 % | 12.5 ms |
| 2a00:f826:8:2::195 | AS200462 Lennart Seitz | Germany | Bad Zwischenahn | 89.79 % | 13 ms |
| 212.224.71.71 | AS44066 firstcolo GmbH | Germany | Frankfurt am Main | 97.76 % | 13.75 ms |
| 185.228.168.9 | AS205157 Daniel Cid (CleanBrowsing) | United States | Seattle | 97.8 % | 13.79 ms |
| 8.8.4.4 | AS15169 Google LLC | United States | Ashburn | 95.17 % | 14.19 ms |
| 82.96.64.2 | AS29686 Jonas Frey trading as Probe Networks | Germany | Merzig | 92.68 % | 14.25 ms |
| 141.98.136.53 | AS56381 level66.network UG (haftungsbeschraenkt) | Germany | Frankfurt am Main | 98.49 % | 14.55 ms |
| 89.43.33.100 | AS202448 MVPS LTD | Germany | Frankfurt am Main | 98.94 % | 14.75 ms |
| 2001:550:1:1::d | AS174 Cogent Communications | United States | Washington | 91.28 % | 15 ms |
| 130.61.69.123 | AS31898 Oracle Corporation | Germany | Frankfurt am Main | 88.89 % | 15.13 ms |
| 86.54.11.1 | AS198121 Whalebone, s.r.o. | United Kingdom | Brighton | 94.59 % | 16 ms |
| 185.93.180.131 | AS9009 M247 Europe SRL | Germany | Frankfurt am Main | 97.89 % | 16.04 ms |
| 212.38.26.132 | AS24639 InfraServ GmbH & Co.Hoechst KG | Germany | Frankfurt am Main | 90.53 % | 16.13 ms |
| 223.5.5.51 | AS37963 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | China | Hangzhou | 88.9 % | 16.38 ms |
| 223.6.6.6 | AS45102 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | China | Hangzhou | 94.7 % | 17 ms |
| 149.112.112.11 | AS19281 Quad9 | United States | San Francisco | 89.13 % | 17.25 ms |
| 114.114.114.114 | AS56046 China Mobile communications corporation | China | Beijing | 96.21 % | 17.38 ms |
| 93.158.35.189 | AS47866 iBrowse SARL | France | Villejust | 58.62 % | 17.5 ms |
| 45.76.35.187 | AS20473 The Constant Company, LLC | Netherlands | Amsterdam | 95.44 % | 17.69 ms |
| 138.199.149.249 | AS24940 Hetzner Online GmbH | Germany | Falkenstein | 95.48 % | 18.07 ms |
| 52.29.2.17 | AS16509 Amazon.com, Inc. | Germany | Frankfurt am Main | 91.06 % | 18.38 ms |
| 212.122.53.126 | AS16097 HL komm Telekommunikations GmbH | Germany | Leuna | 73.57 % | 18.5 ms |
| 194.209.90.8 | AS3303 Swisscom (Schweiz) AG | Switzerland | Kloten | 95.37 % | 19.5 ms |
| 217.0.43.50 | AS3320 Deutsche Telekom AG | Germany | Hanover | 98.64 % | 19.75 ms |
| 92.60.48.3 | AS44185 BONET Systems, s.r.o. | Slovakia | Bratislava | 89.12 % | 19.75 ms |
| 212.89.130.180 | AS9188 InfoServe GmbH | Germany | Eppelborn | 88.17 % | 19.88 ms |
| 24.56.102.20 | AS3356 Level 3 Parent, LLC | United States | Monroe | 90.59 % | 20.13 ms |
| 91.201.25.124 | AS204601 NovoServe B.V. | Netherlands | Oude Meer | 97.61 % | 20.32 ms |
| 64.215.98.148 | AS3549 Level 3 Parent, LLC | United Kingdom | London | 89.63 % | 20.38 ms |
| 31.187.77.9 | AS21413 Envia Tel GmbH | Germany | Chemnitz | 97.26 % | 20.66 ms |
| 208.91.112.52 | AS40934 Fortinet Inc. | Canada | Burnaby | 94.06 % | 20.69 ms |
| 37.114.62.26 | AS48314 Michael Sebastian Schinzel trading as IP-Projects GmbH & Co. KG | Germany | Frankfurt am Main | 97.74 % | 21.22 ms |
| 2a03:90c0:9992::1 | GCORE | South Korea | Seoul | 98.08 % | 21.32 ms |
| 156.154.71.26 | AS397239 Neustar Security Services | United States | Miami | 90.91 % | 21.38 ms |
| 185.246.188.51 | AS200651 Flokinet Ltd | Netherlands | Amsterdam | 94.68 % | 22.82 ms |
| 213.202.211.221 | AS24961 WIIT AG | Germany | Düsseldorf | 88.51 % | 23.5 ms |
| 2620:0:ccc::2 | AS36692 Cisco OpenDNS, LLC | United States | New York | 89.91 % | 23.88 ms |
| 80.72.179.138 | AS12997 OJSC Kyrgyztelecom | Kyrgyzstan | Osh | 66.04 % | 24.5 ms |
| 81.27.162.100 | AS12611 R-KOM Regensburger Telekommunikationsverwaltungsgesellschaft mbH trading as R-KOM Telekommunikationsgesellschaft mbH u0026 Co. KG | Germany | Regensburg | 92.36 % | 25.13 ms |
| 152.158.36.48 | AS2686 AT&T Corp. | United Kingdom | London | 89.9 % | 25.13 ms |
| 83.149.125.95 | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | Netherlands | Amsterdam | 93.96 % | 25.44 ms |
| 89.25.190.186 | AS31242 P4 Sp. z o.o. | Poland | Wola | 54.98 % | 25.5 ms |
| 212.230.255.129 | AS15704 XTRA TELECOM S.A. | Spain | Alcobendas | 73.56 % | 25.5 ms |
| 188.75.186.152 | AS196735 JON.CZ s.r.o. | Czechia | Zelezny Brod | 73.06 % | 25.5 ms |
| 2a0d:2a00:2::2 | AS205157 Daniel Cid | Mozambique | Pemba | 91.05 % | 25.88 ms |
| 194.88.93.22 | AS6619 SamsungSDS Inc. | United Kingdom | City of London | 94.21 % | 26.07 ms |
| 94.140.15.16 | AS212772 AdGuard Software Limited | Cyprus | Limassol | 95.86 % | 26.25 ms |
| 216.120.247.231 | AS29869 HostRocket.com, Inc. | Netherlands | Amsterdam | 91.85 % | 27 ms |
| 80.78.132.65 | AS44592 SkyLink Data Center BV | Netherlands | Eygelshoven | 95.75 % | 27.07 ms |
| 163.172.31.111 | AS12876 SCALEWAY S.A.S. | France | Paris | 90.29 % | 27.25 ms |
| 81.169.244.26 | AS6724 Strato AG | Germany | Berlin | 99.01 % | 27.5 ms |
| 202.133.89.46 | AS212552 BitCommand LLC | Netherlands | Amsterdam | 94.49 % | 27.82 ms |
| 46.167.233.65 | AS16019 Vodafone Czech Republic a.s. | Czechia | Velka Bystrice | 93.88 % | 27.88 ms |
| 81.3.27.54 | AS24679 Hostway Deutschland GmbH | Germany | Neustadt am Ruebenberge | 88.48 % | 28.5 ms |
| 167.98.87.164 | AS25180 Exponential-E Ltd. | United Kingdom | London | 92.55 % | 29 ms |
| 93.86.51.162 | AS8400 TELEKOM SRBIJA a.d. | Serbia | Belgrade | 71.13 % | 29 ms |
| 178.254.1.232 | AS42730 EVANZO e-commerce GmbH | Germany | Berlin | 95.75 % | 29.38 ms |
| 216.146.35.35 | AS33517 Oracle Corporation (Dyn) | United States | Ashburn | 94.28 % | 29.38 ms |
| 83.229.82.151 | AS41436 Kamatera Inc | Netherlands | Amsterdam | 87.98 % | 29.5 ms |
| 185.244.217.202 | AS204601 Zomro B.V. | Netherlands | Dronten | 97.13 % | 29.5 ms |
| 83.131.3.151 | AS5391 Hrvatski Telekom d.d. | Croatia | Zagreb | 94.08 % | 30.5 ms |
| 80.81.2.50 | AS8767 M-net Telekommunikations GmbH | Germany | Kempten (Allgaeu) | 89.23 % | 30.63 ms |
| 82.64.24.103 | AS12322 Free SAS | France | Paris | 90.81 % | 30.88 ms |
| 185.242.177.7 | AS35369 LINZ STROM GAS WAERME GmbH fuer Energiedienstleistungen und Telekommunikation | Austria | Leonding | 88.15 % | 31.88 ms |
| 156.154.70.26 | AS397222 Neustar Security Services | United States | New York | 91.04 % | 32.75 ms |
| 213.180.182.246 | AS3303 Swisscom (Switzerland) Ltd | Switzerland | Hausen am Albis / Hausen (Dorf) | 87.79 % | 32.88 ms |
| 5.1.66.255 | AS212567 Freie Netze Muenchen e.V. | Germany | Ebersberg | 94.55 % | 33.19 ms |
| 5.189.148.106 | AS51167 Contabo GmbH | Germany | Nuremberg | 94.55 % | 33.94 ms |
| 85.209.185.50 | AS209148 Securepoint GmbH | Germany | Lüneburg | 97.36 % | 34.66 ms |
| 80.94.225.100 | AS21305 IP TelCom LLC | Belarus | Minsk | 72.18 % | 35 ms |
| 212.92.200.165 | AS35549 A1 Hrvatska d.o.o. | Croatia | Sisak | 86.43 % | 35 ms |
| 83.137.41.9 | AS31394 nemox.net Informationstechnologie OG | Austria | Terfens | 93.97 % | 35.07 ms |
| 91.249.242.34 | AS9145 EWE TEL GmbH | Germany | Hiddenhausen | 98.65 % | 35.32 ms |
| 87.193.184.254 | AS20676 Plusnet GmbH | Germany | Hamburg | 95.05 % | 35.57 ms |
| 176.102.137.49 | AS57564 Nordic Telecom Regional s.r.o. | Czechia | Lestina | 93.91 % | 35.82 ms |
| 81.150.30.14 | AS2856 British Telecommunications Limited | United Kingdom | London | 89.26 % | 35.88 ms |
| 130.255.145.195 | AS31115 INTRED S.P.A. | Italy | Muggiò | 95.23 % | 36 ms |
| 185.108.21.101 | AS48293 Uniontel Ltd | Russia | Moscow | 69.12 % | 36 ms |
| 178.128.46.208 | AS14061 DigitalOcean, LLC | United Kingdom | Enfield | 98.26 % | 36.41 ms |
| 86.122.28.141 | AS8708 RCS & RDS | Romania | Bucharest | 69.16 % | 36.5 ms |
| 193.216.224.131 | AS1257 Tele2 Sverige AB | Lithuania | Vilnius | 67.41 % | 36.5 ms |
Public DNS Servers by country
Afghanistan
Albania
Algeria
Andorra
Angola
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brazil
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Cambodia
Cameroon
Canada
Cayman Islands
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Croatia
Cyprus
Czechia
Democratic Republic of the Congo
Denmark
Dominican Republic
DR Congo
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Estonia
Eswatini
Finland
France
French Guiana
French Polynesia
Georgia
Germany
Ghana
Gibraltar
Greece
Guam
Guatemala
Guinea
Honduras
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jersey
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kosovo
Kuwait
Kyrgyzstan
Laos
Latvia
Lebanon
Liberia
Libya
Lithuania
Luxembourg
Macao
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Martinique
Mauritania
Mauritius
Mexico
Moldova
Mongolia
Montenegro
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
Netherlands
New Zealand
Nicaragua
Nigeria
North Macedonia
Norway
Oman
Pakistan
Palestine
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Republic of the Congo
Reunion
Romania
Russia
Rwanda
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
South Africa
South Korea
Spain
Suriname
Sweden
Switzerland
Syria
Taiwan
Tajikistan
Tanzania
Thailand
Timor Leste
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Uruguay
U.S. Virgin Islands
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabwe